Administruojami namai
- Titulinis
- Administruojami namai
Ignalinos miestas
Eil. Nr | Gatvės pavadinimas namo Nr. |
Namo statybos metai | Namo bendras naudingas plotas (m2) | Gyvenamųjų butų (patalpų) skaičius (vnt.) | Gyvenamųjų butų (patalpų) bendras naudingas plotas (m2) | Negyvenamųjų patalpų plotas (m2) | Kitų patalpų plotas (m2) | Ataskaitos |
1. | Aukštaičių g. 3 | 1972 | 2699,65 | 40 | 2233,47 | 466,18 | 2023 m. | |
2. | Aukštaičių g. 7 | 1959 | 303,13 | 4 | 273,09 | 30,04 | 2023 m. | |
3. | Aukštaičių g. 9 | 1960 | 277,68 | 4 | 273,90 | 3,78 | 2023 m. | |
4. | Aukštaičių g. 11 | 1985 | 2736,05 | 40 | 2266,21 | 469,84 | 2023 m. | |
5. | Aukštaičių g. 12 | 1969 | 654,70 | 11 | 554,51 | 100,19 | 2023 m. | |
6. | Aukštaičių g. 26 | 1980 | 2700,14 | 40 | 2257,09 | 443,05 | 2023 m. | |
7. | Aukštaičių g. 27 | 1977 | 627,83 | 8 | 391,02 | 236,81 | 2023 m. | |
8. | Aukštaičių g. 28 | 1978 | 2683,16 | 45 | 2248,45 | 434,71 | 2023 m. | |
9. | Aukštaičių g. 29 | 1976 | 465,93 | 8 | 401,22 | 64,71 | 2023 m. | |
10. | Aukštaičių g. 30 | 1975 | 2697,70 | 40 | 2250,38 | 447,32 | 2023 m. | |
11. | Aukštaičių g. 31 | 1970 | 494,20 | 8 | 397,18 | 97,02 | 2023 m. | |
12. | Aukštaičių g. 32 | 1974 | 2709,31 | 40 | 2270,57 | 438,74 | 2023 m. | |
13. | Aukštaičių g. 33 | 1970 | 497,12 | 8 | 399,86 | 97,26 | 2023 m. | |
14. | Aukštaičių g. 34 | 1971 | 2260,37 | 40 | 1895,63 | 364,74 | 2023 m. | |
15. | Aukštaičių g. 35 | 1973 | 827,02 | 12 | 595,97 | 231,05 | 2023 m. | |
16. | Aukštaičių g. 38 | 1987 | 2597,22 | 37 | 1824,35 | 772,87 | 2023 m. | |
17. | Aukštaičių g. 40 | 1988 | 2603,88 | 39 | 1823,69 | 780,19 | 2023 m. | |
18. | Aukštaičių g. 42 | 1983 | 1864,60 | 36 | 1339,28 | 525,32 | 2023 m. | |
19. | Saulės akl. 2 | 1993 | 1921,34 | 30 | 1551,59 | 369,75 | 2023 m. | |
20. | Saulės akl. 4 | 1993 | 1954,22 | 30 | 1637,48 | 313,74 | 2023 m. | |
21. | Saulės akl. 6 | 1992 | 2019,30 | 30 | 1637,89 | 381,41 | 2023 m. | |
22. | Aukštaičių g. 52 | 1998 | 2658,77 | 45 | 2140,98 | 517,79 | 2023 m. | |
23. | Liepų g. 1 | 1983 | 2704,49 | 40 | 2254,67 | 449,82 | 2023 m. | |
24. | Liepų g. 5 | 1982 | 2805,42 | 44 | 2320,78 | 484,64 | 2023 m. | |
25. | Atgimimo g. 5 | 1974 | 502,44 | 3 | 169,42 | 104,87 | 228,15 | 2023 m. |
26. | Atgimimo g. 10 | 1965 | 400,95 | 8 | 358,45 | 42,50 | 2023 m. | |
27. | Atgimimo g. 14 | 1963 | 760,46 | 12 | 654,95 | 105,51 | 2023 m. | |
28. | Atgimimo g. 15 | 1960 | 680,73 | 9 | 462,49 | 64,47 | 102,39 51,44 |
2023 m. |
29. | Atgimimo g. 16 | 1953 | 817,00 | 12 | 695,18 | 121,82 | 2023 m. | |
30. | Atgimimo g. 18 | 1951 | 127,61 | 3 | 117,45 | 10,16 | 2023 m. | |
31. | Atgimimo g. 19 | 1986 | 2931,45 | 40 | 2358,22 | 573,23 | 2023 m. | |
32. | Atgimimo g. 21 | 1959 | 585,58 | 11 | 491,10 | 45,76 | 48,72 | 2023 m. |
33. | Atgimimo g. 26 | 1960 | 460,62 | 8 | 366,11 | 94,51 | 2023 m. | |
34. | Atgimimo g. 27 | 1980 | 1006,78 | 15 | 833,53 | 173,25 | 2023 m. | |
35. | Atgimimo g. 28 | 1966 | 734,61 | 9 | 398,18 | 188,31 | 2023 m. | |
36. | Atgimimo g. 29 | 1956 | 376,55 | 6 | 306,61 | 69,94 | 2023 m. | |
37. | Atgimimo g. 31 | 1955 | 521,30 | 11 | 450,37 | 22,90 | 48,03 | 2023 m. |
38. | Atgimimo g. 32 | 1963 | 408,12 | 8 | 362,58 | 45,54 | 2023 m. | |
39. | Atgimimo g. 33 | 1979 | 1375,92 | 22 | 1154,85 | 221,07 | 2023 m. | |
40. | Atgimimo g. 34 | 1972 | 767,95 | 9 | 574,02 | 124,11 | 69,82 | 2023 m. |
41. | Vasario 16-osios g. 4 | 1939 | 55,37 | 2 | 55,37 | 2023 m. | ||
42. | Vasario 16-osios g. 12 | 1984 | 1022,23 | 15 | 847,60 | 174,63 | 2023 m. | |
43. | Vasario 16-osios g. 37 | 1981 | 838,36 | 12 | 628,00 | 174,98 | 35,38 | 2023 m. |
44. | Vasario 16-osios g. 38 | 1974 | 847,05 | 12 | 600,26 | 246,79 | 2023 m. | |
45. | Vasario 16-osios g. 40 | 1980 | 500,44 | 8 | 400,81 | 99,63 | 2023 m. | |
46. | Vasario 16-osios g. 42 | 1970 | 507,89 | 8 | 407,90 | 99,99 | 2023 m. | |
47. | Vasario 16-osios g. 44 | 1974 | 841,59 | 12 | 601,83 | 239,76 | 2023 m. | |
48. | Vasario 16-osios g. 46 | 1974 | 636,69 | 8 | 398,43 | 238,26 | 2023 m. | |
49. | Vasario 16-osios g. 48 | 1977 | 842,17 | 12 | 603,48 | 238,69 | 2023 m. | |
50. | Vasario 16-osios g. 50 | 1979 | 1041,86 | 16 | 831,20 | 210,66 | 2023 m. | |
51. | Vasario 16-osios g. 52 | 1978 | 634,21 | 7 | 412,48 | 221,73 | 2023 m. | |
52. | Vasario 16-osios g. 54 | 1980 | 1065,19 | 16 | 820,96 | 244,23 | 2023 m. | |
53. | Vasario 16-osios g. 56 | 1982 | 850,00 | 12 | 608,26 | 241,74 | 2023 m. | |
54. | Laisvės g. 27 | 1940 | 143,39 | 5 | 142,22 | 1,17 | 2023 m. | |
55. | Laisvės g. 50 | 1960 | 686,33 | 11 | 590,08 | 96,25 | 2023 m. | |
56. | Laisvės g. 52 | 1987 | 1046,17 | 13 | 764,23 | 171,62 | 110,32 | 2023 m. |
57. | Laisvės g. 54 | 1988 | 1046,17 | 15 | 871,66 | 174,51 | 2023 m. | |
58. | Laisvės g. 55 | 1940 | 60,98 | 1 | 60,98 | 2023 m. | ||
59. | Laisvės g. 56 | 1990 | 1046,17 | 15 | 871,46 | 174,71 | 2023 m. | |
60. | Laisvės g. 57 | 1940 | 59,38 | 2 | 59,38 | 2023 m. | ||
61. | Laisvės g. 60 | 1966 | 740,27 | 3 | 159,35 | 49,35 | 450,15 81,42 |
2023 m. |
62. | Laisvės g. 74 | 1973 | 636,92 | 8 | 405,68 | 231,24 | 2023 m. | |
63. |
Laisvės g. 79 | 1940 | 69,61 | 2 | 69,61 | 0,00 | 2023 m. | |
64. | Ateities g. 6 | 1940 | 237,40 | 4 | 237,40 | 0,00 | 2023 m. | |
65. | Ateities g. 10 | 1987 | 861,33 | 12 | 686,63 | 174,70 | 2023 m. | |
66. | Ateities g. 11 |
1980 | 1974,37 | 28 | 1529,14 | 445,23 | 2023 m. | |
67. | Ateities g. 13 | 1990 | 2795,12 | 49 | 2349,60 | 445,52 | 2023 m. | |
68. | Ateities g. 20 | 1986 | 1584,15 | 25 | 1340,08 | 244,07 | 2023 m. | |
69. | Ateities g. 22 | 1987 | 1883,41 | 25 | 1564,55 | 318,86 | 2023 m. | |
70. | Ateities g. 24 | 1984 | 1856,36 | 30 | 1542,15 | 314,21 | 2023 m. | |
71. | Ateities g. 25 | 1990 | 1955,01 | 23 | 1480,34 | 357,44 | 54,34 62,92 |
2023 m. |
72. | Ateities g. 27 | 1976 | 767,19 | 10 | 638,34 | 128,85 | 2023 m. | |
73. | Ateities g. 31 | 1983 | 2791,86 | 40 | 2322,19 | 469,67 | 2023 m. | |
74. | Ateities g. 35 | 1980 | 1416,58 | 22 | 1187,10 | 229,48 | 2023 m. | |
75. | Geležinkelio g. 6 | 1952 | 35,20 | 1 | 35,20 | 0,00 | 2023 m. | |
76. | Geležinkelio g. 7 | 1940 | 207,95 | 4 | 207,95 | 0,00 | 2023 m. | |
77. | Geležinkelio g. 18 | 1958 | 258,92 | 4 | 250,32 | 8,60 | 2023 m. | |
78. | Geležinkelio g. 20 | 1958 | 219,01 | 4 | 214,57 | 4,44 | 2023 m. | |
79. | Geležinkelio g. 30 | 1940 | 223,20 | 4 | 216,64 | 6,56 | 2023 m. | |
80. | Ligoninės g. 4 | 1980 | 1848,61 | 36 | 1475,64 | 372,97 | 2023 m. | |
81. | Ligoninės g. 6 | 1968 | 893,26 | 19 | 574,35 | 186,59 | 132,32 |
2023 m. |
82. | Ligoninės g. 9 | 1967 | 706,51 | 12 | 523,42 | 183,09 | 2023 m. | |
83. | Ligoninės g. 11 | 1967 | 558,57 | 9 | 412,32 | 146,25 | 2023 m. | |
84. | Miško g. 25 | 1940 | 189,44 | 5 | 166,76 | 22,68 | 2023 m. | |
85. | Liaudies g. 20 | 1961 | 256,67 | 5 | 256,67 | 0,00 | 2023 m. | |
86. | Smėlio g. 18A | 1976 | 629,34 | 8 | 409,16 | 220,18 | 2023 m. | |
87. | Smėlio g. 23 | 1940 | 132,39 | 2 | 125,83 | 6,56 | 2023 m. | |
88. | Smėlio g. 26 | 1970 | 477,78 | 8 | 378,21 | 99,57 | 2023 m. | |
89. | Smėlio g. 28 | 1981 | 519,62 | 8 | 389,10 | 130,52 | 2023 m. | |
90. | Smėlio g. 30 | 1969 | 512,54 | 8 | 398,04 | 114,50 | 2023 m. | |
91. | Smėlio g. 32 | 1966 | 502,61 | 8 | 388,26 | 114,35 | 2023 m. | |
92. | Smėlio g. 34 | 1969 | 500,34 | 8 | 386,24 | 114,10 | 2023m. | |
93. | Turistų g. 6 | 1939 | 42,00 | 1 | 38,28 | 3,72 | 2023 m. | |
94. | Turistų g. 11A | 1983 | 897,62 | 15 | 622,54 | 275,08 | 2023 m. | |
95. | Turistų g. 45 | 1989 | 2021,53 | 30 | 1638,74 | 382,79 | 2023m. | |
96. | Turistų g. 49 | 1990 | 2713,49 | 40 | 2277,01 | 436,48 | 2023 m. | |
97. | M. Petrausko g. 4 | 1991 | 1879,44 | 30 | 1585,55 | 293,89 | 2023 m. | |
98. | Vilniaus g. 8 | 1939 | 35,87 | 1 | 35,87 | 0,00 | 2023 m. | |
99. | Budrių g. 24 | 1940 | 132,49 | 3 | 132,49 | 0,00 | 2023 m. | |
100. | Pušų g. 10 | 1971 | 265,80 | 4 | 265,80 | 0,00 | 2023 m. | |
101. | Technikos g. 10 | 1980 | 697,08 | 10 | 366,36 | 330,72 | 2023 m. | |
102. | Technikos g. 10A | 1984 | 582,00 | 10 | 412,77 | 169,23 | 2023 m. | |
103. | Švenčionių g. 13 | 1977 | 499,53 | 8 | 379,07 | 120,46 | 2023m. | |
104. | Švenčionių g. 17 | 1977 | 1088,75 | 18 | 798,88 | 289,87 | 2023 m. | |
105. | Gelių g. 13 | 2016 | 450,00 | 8 | 381,09 | 68,91 | 2023 m. | |
106. |
Ažušilės g. 25 | 1974 | 273,26 | 5 | 262,83 | 10,43 | 2023 m. |
Dūkšto miestas
Eil. Nr | Gatvės pavadinimas namo Nr. |
Namo statybos metai | Namo bendras naudingas plotas (m2) | Gyvenamųjų butų (patalpų) skaičius (vnt.) | Gyvenamųjų butų (patalpų) bendras naudingas plotas (m2) | Negyvenamųjų patalpų plotas (m2) | Kitų patalpų plotas (m2) | Ataskaitos |
127. | Bažnyčios g. 10 | 1973 | 93,60 | 2 | 93,60 | 2023 m. | ||
128. |
Bažnyčios g. 12 |
1955 | 172,89 | 5 | 172,89 | 2023 m. | ||
129. | Bažnyčios g. 20 | 1986 | 650,03 | 8 | 504,16 | 145,87 | 2023 m. | |
130. | Sodų g. 20 | 1940 | 61,20 | 1 | 61,20 | 2023m. | ||
131. | Naujoji g. 20 | 1970 | 62,80 | 1 | 62,80 | 2023 m. | ||
132. | Laisvės g. 7 | 1989 | 1080,66 | 13 | 766,33 | 314,33 | 156,87 | 2023 m. |
133. | Laisvės g. 8 | 1960 | 39,20 | 1 | 39,20 | 2023 m. | ||
134. | Laisvės g. 10 | 1968 | 121,00 | 1 | 121,00 | 2023 m. | ||
135. | Laisvės g. 11 | 1940 | 25,85 | 1 | 25,85 | -------- | ||
136. | Laisvės g. 16 | 1940 | 26,40 | 1 | 26,40 | 2023 m. | ||
137. | Laisvės g. 18 | 1940 | 99,63 | 3 | 99,63 | 2023 m. | ||
138. | Laisvės g. 19 | 1958 | 379,31 | 6 | 310,08 | 2023m. | ||
139. | Laisvės g. 20 | 1958 | 94,00 | 2 | 94,00 | 2023 m. | ||
140. | Laisvės g. 52 | 1940 | 234,83 | 6 | 221,81 | 13,02 | 2023 m. | |
141. | Aušros g. 8 | 1988 | 714,36 | 9 | 536,79 | 177,57 | 2023 m. | |
142. | Aušros g. 9 | 1975 | 498,32 | 8 | 419,57 | 78,75 | 2023 m. | |
143. | Aušros g. 33 | 1651 | 21,80 | 1 | 21,80 | 2023 m. | ||
144. | Raštikio g. 10 | 1940 | 42,40 | 1 | 42,40 | 2023 m. | ||
145. | Vasario 16-osios g. 1 | 1962 | 400,56 | 8 | 359,56 | 41,00 | 2023 m. | |
146. | Vasario 16-osios g. 3 | 1972 | 500,81 | 8 | 402,60 | 98,21 | 2023 m. | |
147. | Vasario 16-osios g. 6 | 1962 | 57,80 | 1 | 57,80 | -------- | ||
148. | Vasario 16-osios g. 8 | 1986 | 955,52 | 12 | 611,94 | 343,58 | 2023 m. | |
149. | Vilniaus g. 17 | 1940 | 268,70 | 8 | 236,04 | 32,66 | 2023 m. | |
150. | Vilniaus g. 33 | 1991 | 770,31 | 10 | 493,78 | 276,53 | 2023 m. |
Vidiškių kaimas
Eil. Nr | Gatvės pavadinimas namo Nr. |
Namo statybos metai | Namo bendras naudingas plotas (m2) | Gyvenamųjų butų (patalpų) skaičius (vnt.) | Gyvenamųjų butų (patalpų) bendras naudingas plotas (m2) | Negyvenamųjų patalpų plotas (m2) | Kitų patalpų plotas (m2) | Ataskaitos |
108. | Melioratorių g. 4 | 1981 | 1240,36 | 24 | 996,16 | 244,20 | 2023 m. | |
109. | Melioratorių g. 5 | 1980 | 1332,33 | 20 | 1080,76 | 251,57 | 2023 m. | |
110. | Melioratorių g. 6 | 1984 | 2753,53 | 40 | 2296,63 | 456,90 | 2023 m. | |
111. | Melioratorių g. 7 | 1980 | 1332,33 | 20 | 1079,82 | 252,51 | 2023 m. | |
112. | Melioratorių g. 9 | 1980 | 1336,63 | 20 | 1085,06 | 251,57 | 2023 m. | |
113. | Melioratorių g. 11 | 1985 | 1358,73 | 20 | 1078,55 | 280,18 | 2023 m. | |
114. | Melioratorių g. 13 | 1980 | 1336,63 | 20 | 1081,35 | 255,28 | 2023 m. | |
115. | Melioratorių g. 20 | 1987 | 1358,73 | 20 | 1078,55 | 280,18 | 2023 m. | |
116. | Melioratorių g. 6A | 1987 | 886,25 | 12 | 699,76 | 186,49 | 2023m. | |
117. | Melioratorių g. 18 | 1991 | 886,50 | 12 | 699,76 | 186,74 | 2023 m. | |
118. | Sodų g. 1 | 1970 | 816,24 | 12 | 527,30 | 288,94 | 2023m. | |
119. | Sodų g. 4 | 1960 | 503,72 | 8 | 390,46 | 113,26 | 2023 m. | |
120. | Sodų g. 13 | 1960 | 581,01 | 8 | 427,05 | 153,96 | 2023 m. | |
121. | Sodų g. 13A | 1987 | 1014,95 | 12 | 741,30 | 273,65 | 2023 m. | |
122. | Aušros g. 3 | 1971 | 108,46 | 2 | 102,87 | 5,59 | 2023 m. | |
123. | Aušros g. 4 | 1971 | 78,59 | 2 | 73,45 | 5,14 | 2023m. | |
124. | Aušros g. 5 | 1971 | 40,56 | 1 | 36,55 | 4,01 | 2023 m. | |
125. | Ignalinos g. 9 | 1970 | 540,71 | 8 | 429,92 | 110,79 | 2023 m. | |
126. | Ignalinos g. 11 | 1965 | 522,71 | 8 | 389,42 | 133,29 | 2023 m. | |
Kaimo gyvenvietės
Eil. Nr | Gatvės pavadinimas namo Nr. |
Namo statybos metai | Namo bendras naudingas plotas (m2) | Gyvenamųjų butų (patalpų) skaičius (vnt.) | Gyvenamųjų butų (patalpų) bendras naudingas plotas (m2) | Negyvenamųjų patalpų plotas (m2) | Kitų patalpų plotas (m2) | Ataskaitos |
151. | Klevų g. 10, Rubelninkų k. | 1966 | 526,34 | 8 | 396,06 | 130,06 | 2023 m. | |
152. | Klevų g. 11, Rubelninkų k. | 1975 | 596,29 | 8 | 433,54 | 162,75 | 2023 m. | |
153. | Klevų g. 12, Rubelninkų k. | 1970 | 527,92 | 7 | 421,29 | 106,63 | 2023m. | |
154. | Padysnio g. 2, Janionių k. | 1967 | 499,00 | 8 | 382,81 | 116,19 | 2023 m. | |
155. | Versmės g. 10, Mikalavo k. | 1969 | 496,76 | 8 | 381,78 | 114,98 | 2023 m. | |
156. | Mokyklos g. 3, N. Daugėliškio k. | 1961 | 160,60 | 4 | 160,60 | 2023 m. | ||
157. | Mokyklos g. 8, N. Daugėliškio k. | 1980 | 758,28 | 8 | 487,40 | 270,88 | 2023 m. | |
158. | Jaunimo g. 5, N. Daugėliškio k. | 1963 | 160,89 | 4 | 160,89 | 2023 m. | ||
159. | Dringio g. 24, Gaveikėnų k. | 1972 | 562,27 | 8 | 409,43 | 152,84 | 2023 m. | |
160. | Dringio g. 26, Gaveikėnų k. | 1969 | 238,71 | 4 | 190,97 | 47,74 | 2023 m. | |
161. | M. Petrausko g. 8, Palūšės k. | 1983 | 533,52 | 8 | 335,87 | 197,65 | 2023 m. | |
162. | Parko g. 2, Kazitiškio k. | 1987 | 754,28 | 8 | 495,28 | 259,00 | 2023 m. | |
163. | Parko g. 3, Kazitiškio k. | 1972 | 582,26 | 8 | 424,07 | 158,19 | 2023m. | |
164. | Parko g. 4, Kazitiškio k. | 1987 | 728,80 | 9 | 536,44 | 192,36 | 2023 m. | |
165. | Parko g. 5, Kazitiškio k. | 1970 | 540,71 | 8 | 429,92 | 110,79 | 2023 m. | |
166. | Parko g. 6, Kazitiškio k. | 1987 | 728,62 | 9 | 535,07 | 193,55 | 2023 m. | |
167. | Parko g. 8, Kazitiškio k. | 1987 | 727,57 | 9 | 537,27 | 190,30 | 2023m. | |
168. | Parko g. 10, Kazitiškio k. | 1987 | 729,34 | 9 | 539,04 | 190,30 | 2023 m. | |
169. | Parko g. 12A, Kazitiškio k. | 1976 | 581,01 | 8 | 428,70 | 152,31 | 2023 m. | |
170. | Agrastų g. 4A, Kazitiškio k. | 1984 | 786,15 | 12 | 568,71 | 217,44 | --------- | |
171. | Kalvos g. 1, Strigailiškio k. | 1987 | 688,46 | 8 | 434,93 | 253,53 | 2023m. | |
172. | Kalvos g. 2, Strigailiškio k. | 1983 | 658,88 | 8 | 412,96 | 245,92 | 2023 m. | |
173. | Strigailiškio g. 15, Strigailiškio k. | 1968 | 228,33 | 4 | 180,30 | 48,03 | 2023 m. | |
174. | Strigailiškio g. 17, Strigailiškio k. | 1966 | 144,60 | 4 | 144,60 | 2023m. | ||
175. | Strigailiškio g. 21, Strigailiškio k. | 1979 | 684,29 | 8 | 449,71 | 234,58 | 2023 m. | |
176. | Strigailiškio g. 23, Strigailiškio k. | 1978 | 684,79 | 8 | 449,72 | 235,07 | 2023 m. | |
177. | Strigailiškio g. 25, Strigailiškio k. | 1978 | 684,69 | 8 | 435,82 | 248,87 | 2023 m. | |
178. | Taujūnų g. 6, Taujūnų k. | 1974 | 536,33 | 6 | 291,84 | 134,26 | 47,68 62,55 |
2023 m. |
179. | Taujūnų g. 8, Taujūnų k. | 1977 | 796,50 | 12 | 741,00 | 55,50 | 2023 m. | |
180. | Taujūnų g. 10, Taujūnų k. | 1977 | 797,50 | 12 | 741,30 | 56,20 | 2023 m. | |
181. | Dvaro g. 3, Meikštų k. | 1965 | 361,59 | 8 | 359,97 | 1,62 | 2023 m. | |
182. | Dvaro g. 7, Meikštų k. | 1965 | 154,46 | 4 | 151,68 | 2,78 | 2023 m. | |
183. | Dvaro g. 9, Meikštų k. | 1965 | 189,22 | 4 | 187,16 | 2,06 | 2023 m. | |
184. | Dvaro g. 10, Meikštų k. | 1975 | 666,75 | 8 | 431,32 | 235,43 | 2023 m. | |
185. | Beržininkų g. 9, Beržininkų k. | 1964 | 363,97 | 8 | 347,92 | 16,05 | 2023 m. | |
186. | Beržininkų g. 10, Beržininkų k. | 1965 | 400,99 | 8 | 314,16 | 86,83 | 2023 m. |